Offre pour enfants et adolescents
                    8 973
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 83 | 2571 |  3.1 ‰  |  3 ‰  | 
| I.M.E. | 81 | 4472 |  5.4 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 25 | 910 |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 238 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 11 | 266 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 304 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 21 | 49 |  0.06 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 113 |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 246 | 8973 |  10.9 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        