Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2653 | 1334 | 25 | | 4012 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 10 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 6 | | 6 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1247 | 1247 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2709 | 1344 | 31 | 1247 | 5331 | 6.5 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | ∅ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 336 | 614 | | | 950 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 52 | | 54 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 22 | | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 469 | 469 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 338 | 636 | 52 | 469 | 1495 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 7 | 14 | 2 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 163 | 95 | | | 258 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 267 | 267 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 170 | 109 | 2 | 267 | 548 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 131 | 56 | 2 | | 189 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 145 | 93 | | | 238 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 4 | | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 67 | 67 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 279 | 166 | 6 | 67 | 518 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 170 | 84 | | 254 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 195 | 195 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 170 | 84 | 195 | 449 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 50 | | 50 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 229 | 229 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 50 | 229 | 279 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 188 | 64 | | 252 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 14 | 0 | 24 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 128 | 128 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 198 | 78 | 128 | 404 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 39 | | | 39 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 5 | | 5 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 47 | 47 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 5 | 47 | 91 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE