Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2750 | 1163 | | | 3913 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 74 | | | 74 | 0.09 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 165 | | 165 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1330 | 1330 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2800 | 1237 | 165 | 1330 | 5532 | 6.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 385 | 640 | | 5 | 1030 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 55 | | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 41 | 53 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 496 | 496 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 389 | 652 | 55 | 542 | 1638 | 2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 221 | 125 | | | 346 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 271 | 271 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 221 | 126 | 2 | 271 | 620 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 146 | 59 | | | 205 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | | | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 66 | 66 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 305 | 136 | 15 | 66 | 522 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 164 | 80 | | 244 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 195 | 195 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 164 | 80 | 195 | 439 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 28 | | 28 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 234 | 234 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 28 | 234 | 262 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 226 | 95 | | 321 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | | 0 | 18 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 185 | 185 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 244 | 95 | 185 | 524 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 39 | | | 39 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 12 | 5 | 56 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE