Offre pour enfants et adolescents
                    3 557
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 27 | 832 |  2.6 ‰  |  3.1 ‰  |  3 ‰  | 
| I.M.E. | 29 | 1752 |  5.6 ‰  |  5.4 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 11 | 335 |  1.1 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 190 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 4 | 178 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.2 ‰  |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 123 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.06 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 7 | 91 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 89 | 3557 | 11.3 ‰ |  10.9 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        