Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1201 | 410 | | 1611 | 5.1 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | 50 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 10 | | 16 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 371 | 371 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1257 | 420 | 371 | 2048 | 6.5 ‰ | 6.5 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 96 | 239 | | | 335 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 4 | | 6 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 94 | 94 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 98 | 239 | 4 | 94 | 435 | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 117 | 61 | | 178 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 90 | 90 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 117 | 61 | 90 | 268 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | 2 | 0.006 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 136 | 54 | | 190 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 2 | 2 | 0.006 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 138 | 66 | 2 | 206 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 54 | 19 | | 73 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 90 | 90 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 54 | 19 | 90 | 163 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 19 | 31 | | 50 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 163 | 163 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 19 | 31 | 163 | 213 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 104 | 35 | | 139 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 14 | 0 | 24 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 22 | 22 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 114 | 49 | 22 | 185 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 0 | 0 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE