Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2750 | 1163 | | | 3913 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | 60 | 0.07 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 74 | | | 74 | 0.09 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 165 | | 165 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1330 | 1330 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2810 | 1237 | 165 | 1330 | 5542 | 6.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 385 | 647 | | 5 | 1037 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 55 | | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 22 | | 41 | 63 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 511 | 511 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 389 | 669 | 55 | 557 | 1670 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 221 | 117 | | | 338 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 280 | 280 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 221 | 118 | 2 | 280 | 621 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 156 | 59 | | | 215 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | | | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 66 | 66 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 315 | 136 | 15 | 66 | 532 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 154 | 80 | | 234 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 185 | 185 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 154 | 80 | 185 | 419 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 28 | | 28 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 245 | 245 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 28 | 245 | 273 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 8 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 43 | | 43 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 8 | 43 | 3 | 54 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 226 | 95 | | 321 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | | 0 | 18 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 188 | 188 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 244 | 95 | 188 | 527 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 39 | | | 39 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 35 | | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 167 | 167 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 39 | 35 | 167 | 241 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE