Offre pour enfants et adolescents
1 715
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 16 | 591 | 3.5 ‰ | 3.1 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 18 | 811 | 4.7 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 213 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | ∅ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 90 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 9 | 10 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 49 | 1715 | 10 ‰ | 10.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE