Offre pour enfants et adolescents
                    1 446
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 21 | 435 |  2.8 ‰  |  3.1 ‰  |  3 ‰  | 
| I.M.E. | 14 | 753 |  4.8 ‰  |  5.4 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 4 | 154 |  1 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 20 |  0.1 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 26 |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 10 |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 45 | 1446 | 9.2 ‰ |  10.9 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        