Offre pour enfants et adolescents
                    1 095
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 8 | 276 |  4.2 ‰  |  3.1 ‰  |  3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 577 |  8.7 ‰  |  5.4 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 143 |  2.2 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| I.E.M. | 2 | 24 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 65 |  1 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 10 |  0.2 ‰  |  0.06 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 27 | 1095 | 16.6 ‰ |  10.9 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        