Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1678 | 849 | | | 207 | 2734 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 123 | | | 123 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 804 | | 804 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1738 | 849 | 123 | 804 | 207 | 3721 | 4.7 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 376 | 472 | | 5 | 104 | 957 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 55 | | | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 22 | | 24 | | 46 | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 530 | | 530 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| 7 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 54 | 54 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 380 | 494 | 55 | 559 | 178 | 1666 | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 181 | 117 | | 65 | 363 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 221 | | 221 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 181 | 117 | 221 | 65 | 584 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 146 | 58 | | | 204 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | | | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 305 | 135 | 12 | 32 | 484 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 70 | 20 | | 207 | 297 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 120 | | 120 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 70 | 20 | 120 | 207 | 417 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 77 | | 77 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | | 187 | 187 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 77 | 187 | 264 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.009 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | | 276 | | 318 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 225 | 93 | 12 | 47 | 377 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 267 | 93 | 288 | 47 | 695 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 204 | 76 | | 245 | 1118 | 1643 | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 13 | 68 | | | | 81 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 432 | | 432 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 217 | 144 | 35 | 677 | 1118 | 2191 | 2.8 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE