Offre pour enfants et adolescents
10 076
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 79 | 2534 | 3.3 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 81 | 5003 | 6.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 28 | 1038 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 10 | 371 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 218 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 4 | 411 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 16 | 227 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 46 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 236 | 10076 | 13 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE