Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2371 | 1007 | | | 115 | 3493 | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 146 | | | 146 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1220 | | 1220 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2431 | 1007 | 146 | 1220 | 115 | 4919 | 6.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 381 | 502 | | 5 | 104 | 992 | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 55 | | | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 22 | | 41 | | 63 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 511 | | 511 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 54 | 54 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 385 | 524 | 55 | 557 | 158 | 1679 | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 181 | 117 | | | 65 | 363 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ | 0.0007 ‰ |
| 3 | I.M.E. | | 1 | | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 246 | | 246 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 181 | 118 | 2 | 246 | 65 | 612 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 155 | 59 | | | 214 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | | | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 14 | | 14 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 65 | 65 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 314 | 136 | 14 | 65 | 529 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 99 | 35 | | 207 | 341 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 99 | 35 | 100 | 207 | 441 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 22 | 28 | | 50 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 245 | 245 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 22 | 28 | 245 | 295 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 221 | | 228 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 210 | 95 | 7 | 16 | 328 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | | 0 | | 18 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 235 | 95 | 228 | 16 | 574 | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 53 | 76 | | 77 | 393 | 599 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 5 | 35 | | | | 40 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | | 35 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 173 | | 173 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 58 | 111 | 35 | 250 | 393 | 847 | 1.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE