Offre pour enfants et adolescents
9 978
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 16 | 227 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 63 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
I.E.M. | 10 | 371 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 82 | 4932 | 6.3 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 28 | 1043 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 5 | 429 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 218 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 77 | 2467 | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 238 | 9978 | 12.7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 1928 | 879 | 166 | 2973 | 3.8 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | 60 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | ||||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 123 | 123 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
4 | S.E.S.S.A.D. | 1010 | 1010 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | ||||
Total | 1988 | 879 | 123 | 1010 | 166 | 4166 | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.06 ‰ | ||||
2 | I.T.E.P. | 381 | 472 | 5 | 104 | 962 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 55 | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 22 | 41 | 63 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 493 | 493 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||||
6 | Inst.Déf.Visuels | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ | ||||
7 | Inst.Déf.Auditifs | 54 | 54 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
Total | 385 | 494 | 55 | 539 | 178 | 1651 | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 181 | 117 | 65 | 363 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | ∅ | ∅ | ||||
3 | S.E.S.S.A.D. | 221 | 221 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 181 | 117 | 221 | 65 | 584 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 152 | 58 | 210 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | ||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 3 | 5 | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | ||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | |||
Total | 311 | 135 | 12 | 32 | 490 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 73 | 35 | 207 | 315 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 116 | 116 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | |||
Total | 73 | 35 | 116 | 207 | 431 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 77 | 77 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | Inst.Déf.Visuels | 187 | 187 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 77 | 187 | 264 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 28 | 244 | 272 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 204 | 93 | 7 | 42 | 346 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | |||
Total | 232 | 93 | 251 | 42 | 618 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 204 | 76 | 77 | 1001 | 1358 | 1.7 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | I.T.E.P. | 13 | 68 | 81 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | ||||
4 | S.E.S.S.A.D. | 246 | 246 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||||
Total | 217 | 144 | 35 | 323 | 1001 | 1720 | 2.2 ‰ | 0.4 ‰ |