Offre pour enfants et adolescents
                    9 978
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 77 | 2467 |  3.1 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 82 | 4932 |  6.3 ‰  |  4.5 ‰  | 
| I.T.E.P. | 28 | 1043 |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 10 | 371 |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 218 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 5 | 429 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 16 | 227 |  0.3 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 63 |  0.08 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Total | 238 | 9978 |  12.7 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        