Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 276 | 214 | 23 | | 513 | 4.5 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 210 | 210 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 276 | 214 | 23 | 210 | 723 | 6.3 ‰ | 6.5 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 27 | 38 | | | 65 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 93 | 93 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 27 | 50 | 23 | 93 | 193 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 20 | 24 | | | 44 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | 2 | | 3 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 41 | 41 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 20 | 25 | 2 | 41 | 88 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 13 | 2 | | 35 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 20 | 13 | 2 | 11 | 46 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 12 | | 23 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 11 | 12 | 10 | 33 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 5 | | 5 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 47 | 47 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 5 | 47 | 52 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE