Offre pour enfants et adolescents
9 878
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 17 | 254 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 81 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
I.E.M. | 10 | 346 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 82 | 4628 | 5.8 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 28 | 1037 | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 6 | 331 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 89 | 2923 | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 258 | 9878 | 12.4 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 2619 | 1166 | 3785 | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | 60 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 146 | 146 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 1291 | 1291 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 2679 | 1166 | 146 | 1291 | 5282 | 6.6 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ | ||||
2 | I.T.E.P. | 376 | 544 | 5 | 104 | 1029 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 55 | 57 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 22 | 41 | 63 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 501 | 501 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||||
6 | Inst.Déf.Auditifs | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.009 ‰ | ||||
Total | 380 | 566 | 55 | 547 | 104 | 1652 | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 221 | 117 | 338 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 271 | 271 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 221 | 118 | 2 | 271 | 612 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 155 | 59 | 214 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | ||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 156 | 72 | 228 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 3 | 5 | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | ||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 65 | 65 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |||
Total | 314 | 136 | 14 | 65 | 529 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 134 | 35 | 102 | 271 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 160 | 160 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 134 | 35 | 160 | 102 | 431 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 22 | 28 | 50 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 245 | 245 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 22 | 28 | 245 | 295 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.01 ‰ | |
Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|
1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 226 | 95 | 321 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | 0 | 18 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 193 | 193 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 244 | 95 | 193 | 532 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 39 | 16 | 77 | 130 | 262 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | ||||
3 | S.E.S.S.A.D. | 197 | 197 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||||
Total | 39 | 16 | 35 | 274 | 130 | 494 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |