Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2756 | 1353 | 2 | | 4111 | 5 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.06 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 10 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 108 | | 108 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1289 | 1289 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2812 | 1363 | 110 | 1289 | 5574 | 6.8 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 344 | 599 | | 5 | 948 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 88 | | 90 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 22 | | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 496 | 496 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 348 | 621 | 88 | 501 | 1558 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 163 | 95 | | | 258 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 271 | 271 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 163 | 96 | 2 | 271 | 532 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 142 | 54 | | | 196 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 145 | 93 | | | 238 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 5 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 4 | | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 71 | 71 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 290 | 164 | 4 | 71 | 529 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 170 | 84 | | 254 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 195 | 195 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 170 | 84 | 195 | 449 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 50 | | 50 | 0.06 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 229 | 229 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 50 | 229 | 279 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 209 | 80 | | 289 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | 14 | 0 | 32 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 137 | 137 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 227 | 94 | 137 | 458 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 39 | | | 39 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 5 | | 5 | 0.006 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 47 | 47 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 5 | 47 | 91 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE