Offre pour enfants et adolescents
1 213
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 307 | 4.8 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 627 | 9.8 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 143 | 2.2 ‰ | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 24 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 65 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 47 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 26 | 1213 | 19 ‰ | 11.9 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE