Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 86 | 2782 |  3.4 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 80 | 4442 |  5.5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 29 | 1104 |  1.4 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 10 | 354 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 28 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 294 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 18 | 251 |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 14 | 110 |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 253 | 9593 |  11.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        