Offre pour enfants et adolescents
                    1 269
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 487 |  4.4 ‰  |  3.4 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 515 |  4.7 ‰  |  5.5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 84 |  0.8 ‰  |  1.4 ‰  |  0.9 ‰  | 
| I.E.M. | 3 | 44 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 127 |  1.1 ‰  |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 36 | 1269 | 11.5 ‰ |  11.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        