Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 263 | 174 | | | 437 | 3.9 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 86 | | 86 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 269 | 269 | 2.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 263 | 174 | 86 | 269 | 792 | 7.2 ‰ | 6.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 36 | 48 | | | 84 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 26 | | 26 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 105 | 105 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 36 | 60 | 26 | 105 | 227 | 2 ‰ | 2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 20 | 24 | | | 44 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | | | 1 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 45 | 45 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 20 | 25 | 2 | 45 | 92 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 24 | 18 | | | 42 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 13 | | 13 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 6 | 6 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 24 | 18 | 13 | 6 | 61 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 0 | 0 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 23 | 12 | | 35 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 32 | 32 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 12 | 32 | 67 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 5 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE