Offre pour enfants et adolescents
3 550
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 27 | 831 | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 31 | 1748 | 5.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 12 | 378 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 178 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 28 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 3 | 113 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 9 | 88 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 95 | 3550 | 11.4 ‰ | 11.9 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE