Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 543 | 179 | | | 722 | 4.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 42 | | 42 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 347 | 347 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 543 | 179 | 42 | 347 | 1111 | 6.7 ‰ | 6.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 138 | 111 | | | 249 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 131 | 131 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 140 | 111 | 15 | 131 | 397 | 2.4 ‰ | 2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 58 | 30 | | 88 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 78 | 78 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 58 | 30 | 78 | 166 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 82 | 31 | | | 113 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 82 | 31 | 2 | 22 | 137 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | 40 | | 90 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 45 | 45 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 50 | 40 | 45 | 135 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 39 | | 39 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 28 | 28 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 39 | 28 | 67 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE