Offre pour enfants et adolescents
1 500
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 470 | 3 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 12 | 676 | 4.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 250 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 26 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 10 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 46 | 1500 | 9.6 ‰ | 11.9 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE