Offre pour enfants et adolescents
                    1 290
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 13 | 507 |  4.6 ‰  |  3.7 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 516 |  4.7 ‰  |  5.7 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 84 |  0.8 ‰  |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| I.E.M. | 3 | 44 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 127 |  1.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 38 | 1290 | 11.8 ‰ |  12.3 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        