Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 237 | 134 | | | 371 | 3.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 67 | | 67 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 255 | 255 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 237 | 134 | 67 | 255 | 693 | 6.4 ‰ | 6.6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 36 | 48 | | | 84 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 26 | | 26 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 105 | 105 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 36 | 60 | 26 | 105 | 227 | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 20 | 24 | | | 44 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 1 | | | 1 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 50 | 50 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 20 | 25 | 2 | 50 | 97 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 21 | 18 | | | 39 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 5 | 5 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 21 | 18 | 12 | 5 | 56 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 23 | 12 | | 35 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 26 | 26 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 12 | 26 | 61 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | 5 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 130 | 130 | 1.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 5 | 130 | 135 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE