Offre pour enfants et adolescents
1 190
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 50 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
I.E.M. | 3 | 44 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 10 | 552 | 4.9 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 65 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 9 | 467 | 4.2 ‰ | 3.4 ‰ | 3.2 ‰ |
Total | 34 | 1190 | 10.6 ‰ | 11.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 276 | 214 | 490 | 4.4 ‰ | 5 ‰ | 3.6 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 224 | 224 | 2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 276 | 214 | 23 | 224 | 737 | 6.6 ‰ | 6.8 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 27 | 38 | 65 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | ||
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 105 | 105 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 27 | 50 | 23 | 105 | 205 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 20 | 24 | 44 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 1 | 1 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 45 | 45 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 20 | 25 | 2 | 45 | 92 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 20 | 13 | 33 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 2 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 11 | 11 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | |||
Total | 20 | 13 | 2 | 11 | 46 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 11 | 12 | 23 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 11 | 12 | 10 | 33 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 5 | 5 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.04 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 47 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 5 | 47 | 52 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |