Offre pour enfants et adolescents
1 173
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 450 | 4 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 10 | 579 | 5.1 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 65 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 3 | 44 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 23 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 34 | 1173 | 10.3 ‰ | 11.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE