Offre pour enfants et adolescents
Etudes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 437 | 450 | 467 | 487 | 507 | 482 | 496 | 454 | 458 | 
| I.M.E. | 579 | 579 | 552 | 515 | 516 | 576 | 576 | 647 | 647 | 
| I.T.E.P. | 65 | 65 | 65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 
| I.E.M. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 50 | 127 | 127 | 107 | 107 | 80 | 80 | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Total | 1160 | 1173 | 1190 | 1269 | 1290 | 1305 | 1319 | 1321 | 1325 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche | 37.7 % | 38.4 % | 39.2 % | 38.4 % | 39.3 % | 36.9 % | 37.6 % | 34.4 % | 34.6 % | 
| Normandie | 28.7 % | 29.1 % | 28.9 % | 29 % | 30.1 % | 29.6 % | 28 % | 24.7 % | 25.1 % | 
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 
