Offre pour enfants et adolescents
                    1 319
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 496 |  4.6 ‰  |  3.5 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 576 |  5.3 ‰  |  5.9 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 84 |  0.8 ‰  |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| I.E.M. | 3 | 44 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 7 | 107 |  1 ‰  |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 36 | 1319 | 12.2 ‰ |  12.6 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        