Offre pour enfants et adolescents
                    1 542
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 23 | 512 |  3.3 ‰  |  3.7 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 13 | 750 |  4.9 ‰  |  5.8 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 5 | 176 |  1.1 ‰  |  1.3 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 20 |  0.1 ‰  |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 26 |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 10 |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 48 | 1542 | 10 ‰ |  12.4 ‰  |  10 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        