Offre pour enfants et adolescents
3 642
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 28 | 960 | 3.1 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 31 | 1744 | 5.7 ‰ | 5.8 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 12 | 370 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 170 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 3 | 113 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 49 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 97 | 3642 | 11.8 ‰ | 12.4 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE