Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 543 | 179 | | | 722 | 4.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 42 | | 42 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 347 | 347 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 543 | 179 | 42 | 347 | 1111 | 6.8 ‰ | 6.6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 138 | 118 | | | 256 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | | 10 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 131 | 131 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 140 | 128 | 15 | 131 | 414 | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 58 | 30 | | 88 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 78 | 78 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 58 | 30 | 78 | 166 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 94 | 31 | | | 125 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 94 | 31 | 2 | 22 | 149 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 70 | 20 | | 90 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 45 | 45 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 70 | 20 | 45 | 135 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 39 | | 39 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 35 | 35 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 39 | 35 | 74 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | | 35 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 35 | 3 | 38 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE