Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 89 | 2923 |  3.7 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 82 | 4628 |  5.8 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 28 | 1037 |  1.3 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 10 | 346 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.06 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 331 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 17 | 254 |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 81 |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 258 | 9878 |  12.4 ‰  |  10 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        