Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 91 | 2972 |  3.7 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 82 | 4534 |  5.7 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 29 | 1119 |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 10 | 346 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 28 |  0.03 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 294 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 19 | 277 |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 81 |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 262 | 9879 |  12.3 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        