Offre pour enfants et adolescents
1 535
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 23 | 505 | 3.3 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 12 | 676 | 4.4 ‰ | 5.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 250 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 26 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 10 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 48 | 1535 | 9.9 ‰ | 12.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE