Offre pour enfants et adolescents
2 113
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 18 | 690 | 4.2 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 18 | 885 | 5.4 ‰ | 5.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 256 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 88 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 90 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 6 | 94 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 51 | 2113 | 12.8 ‰ | 12.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE