Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 353 | 204 | | | 557 | 8.9 ‰ | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 37 | | 37 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 96 | 96 | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 353 | 204 | 37 | 96 | 690 | 11 ‰ | 6.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 45 | 98 | | | 143 | 2.3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 96 | 96 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 45 | 98 | 10 | 96 | 249 | 4 ‰ | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 6 | 10 | | 16 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 13 | 13 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 6 | 10 | 13 | 29 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 12 | 10 | | 22 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 3 | 5 | | 8 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 16 | 16 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 16 | 46 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 40 | 25 | | 65 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 35 | 35 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 25 | 35 | 100 | 1.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 8 | | | 8 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 43 | | 43 | 0.7 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | 3 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 8 | 43 | 3 | 54 | 0.9 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 23 | 25 | | 48 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 31 | 31 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 23 | 25 | 31 | 79 | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE