Offre pour enfants et adolescents
1 267
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 307 | 4.9 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 670 | 10.7 ‰ | 5.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 151 | 2.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 24 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 65 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 50 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 28 | 1267 | 20.3 ‰ | 12.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE