Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 720 | 310 | | 166 | 1196 | 3.9 ‰ | 3.8 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | 60 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 216 | | 216 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 780 | 310 | 216 | 166 | 1472 | 4.9 ‰ | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 127 | 139 | | | 104 | 370 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 4 | | | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 81 | | 81 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 31 | | 31 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 54 | 54 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 129 | 139 | 4 | 112 | 178 | 562 | 1.9 ‰ | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 77 | 53 | | 65 | 195 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 65 | | 65 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 53 | 65 | 65 | 260 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 147 | 33 | | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 2 | 2 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 157 | 33 | 2 | 192 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 15 | | 105 | 123 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 20 | | 20 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3 | 15 | 20 | 105 | 143 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 187 | 187 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 187 | 187 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 105 | 53 | 7 | 35 | 200 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 46 | | 46 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 105 | 53 | 53 | 35 | 246 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 150 | | 291 | 441 | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 145 | | 145 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 150 | 145 | 291 | 586 | 1.9 ‰ | 2.2 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE