Offre pour enfants et adolescents
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 832 | 820 | 825 | 831 | 963 | 960 | 797 | 575 | 618 |
I.M.E. | 1752 | 1754 | 1756 | 1748 | 1787 | 1744 | 1796 | 1847 | 1874 |
I.T.E.P. | 335 | 335 | 335 | 378 | 378 | 370 | 370 | 370 | 365 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
I.E.M. | 178 | 178 | 178 | 178 | 170 | 170 | 195 | 195 | 195 |
Inst.Déf.Visuels | 50 | 50 | 50 | 28 | 28 | 50 | 50 | 218 | 218 |
Inst.Déf.Auditifs | 123 | 123 | 123 | 113 | 113 | 113 | 237 | 237 | 219 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 91 | 91 | 99 | 88 | 49 | 49 | 49 | 31 | 24 |
Total | 3557 | 3547 | 3562 | 3550 | 3674 | 3642 | 3680 | 3659 | 3699 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seine-Maritime | 23.4 % | 23.1 % | 23.2 % | 23.4 % | 26.2 % | 26.4 % | 21.7 % | 15.7 % | 16.7 % |
Normandie | 28.7 % | 29.1 % | 28.9 % | 29 % | 30.1 % | 29.6 % | 28 % | 24.7 % | 25.1 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |