Offre pour enfants et adolescents
3 699
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 20 | 618 | 2.1 ‰ | 3.3 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 32 | 1874 | 6.2 ‰ | 6.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 12 | 365 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 195 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 218 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 2 | 219 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 5 | 24 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 84 | 3699 | 12.3 ‰ | 13 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE