Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 919 | 348 | | 115 | 1382 | 4.5 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | 60 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 277 | | 277 | 0.9 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 979 | 348 | 277 | 115 | 1719 | 5.6 ‰ | 6.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 127 | 139 | | | 104 | 370 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 4 | | | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 99 | | 99 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 31 | | 31 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 54 | 54 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 129 | 139 | 4 | 130 | 158 | 560 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 77 | 53 | | 65 | 195 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.0007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 65 | | 65 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 53 | 65 | 65 | 260 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 147 | 33 | | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 2 | 2 | 0.007 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 157 | 33 | 2 | 192 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 15 | | 105 | 123 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 30 | | 30 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3 | 15 | 30 | 105 | 153 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 22 | 28 | | 50 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 168 | 168 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 22 | 28 | 168 | 218 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 105 | 53 | 7 | 9 | 174 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | | 0 | | 18 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 46 | | 46 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 123 | 53 | 53 | 9 | 238 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 39 | | 191 | 230 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 110 | | 110 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 39 | 110 | 191 | 340 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE