Offre pour enfants et adolescents
1 488
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 455 | 2.9 ‰ | 3.4 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 14 | 753 | 4.8 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 176 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 26 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 10 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 46 | 1488 | 9.4 ‰ | 11.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE