Offre pour enfants et adolescents
1 565
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 23 | 561 | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 13 | 750 | 5 ‰ | 6.3 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 176 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 45 | 1565 | 10.3 ‰ | 12.7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE