Offre pour enfants et adolescents
                    1 610
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 23 | 578 |  3.8 ‰  |  3.3 ‰  |  3.4 ‰  | 
| I.M.E. | 13 | 788 |  5.2 ‰  |  6.4 ‰  |  4.6 ‰  | 
| I.T.E.P. | 5 | 176 |  1.2 ‰  |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 20 |  0.1 ‰  |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Total | 44 | 1610 | 10.7 ‰ |  12.9 ‰  |  10.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        