Offre pour enfants et adolescents
                    2 178
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 18 | 683 |  4.2 ‰  |  3.3 ‰  |  3.4 ‰  | 
| I.M.E. | 17 | 954 |  5.9 ‰  |  6.4 ‰  |  4.6 ‰  | 
| I.T.E.P. | 5 | 259 |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 88 |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 90 |  0.6 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 6 | 94 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 10 |  0.06 ‰  |  0.06 ‰  |  0.04 ‰  | 
| Total | 50 | 2178 | 13.5 ‰ |  13 ‰  |  10.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        