Offre pour enfants et adolescents
Etudes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 682 | 687 | 690 | 697 | 697 | 680 | 683 |
| I.M.E. | 916 | 876 | 885 | 888 | 888 | 948 | 954 |
| I.T.E.P. | 229 | 249 | 256 | 256 | 259 | 259 | 259 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | |||||||
| I.E.M. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Inst.Déf.Auditifs | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 101 | 71 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Total | 2018 | 2061 | 2113 | 2123 | 2126 | 2169 | 2178 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 33.8 % | 33.3 % | 32.7 % | 32.8 % | 32.8 % | 31.4 % | 31.4 % |
| Normandie | 28.9 % | 29 % | 30.1 % | 29.6 % | 28 % | 24.7 % | 25.1 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
