Offre pour enfants et adolescents
2 018
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 17 | 682 | 4 ‰ | 3.4 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 19 | 916 | 5.4 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 229 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | ∅ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 90 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 101 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 50 | 2018 | 12 ‰ | 11.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE