Offre pour enfants et adolescents
1 266
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 272 | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 670 | 11 ‰ | 5.9 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 151 | 2.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 24 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 102 | 1.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 47 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 26 | 1266 | 20.7 ‰ | 12.6 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE