Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 85 | 2788 |  3.5 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 82 | 4680 |  5.9 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 28 | 1040 |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 228 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| I.E.M. | 10 | 371 |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.06 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 455 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 17 | 254 |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 11 | 81 |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 249 | 9947 |  12.6 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        