Offre pour enfants et adolescents
                    1 212
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 8 | 306 |  4.7 ‰  |  3.4 ‰  |  3.2 ‰  | 
| I.M.E. | 9 | 627 |  9.7 ‰  |  5.6 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 143 |  2.2 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| I.E.M. | 2 | 24 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 65 |  1 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 47 |  0.7 ‰  |  0.2 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Total | 26 | 1212 | 18.7 ‰ |  11.6 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        