Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 82 | 2649 |  3.2 ‰  |  3.1 ‰  | 
| I.M.E. | 83 | 4481 |  5.5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 25 | 950 |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 238 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 11 | 266 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 304 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 20 | 64 |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 113 |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 248 | 9115 |  11.1 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        