Offre pour enfants et adolescents
                    1 264
                
                Places installées
                Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 7 | 197 |  3.3 ‰  |  3.1 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 740 |  12.4 ‰  |  6.3 ‰  |  4.5 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 154 |  2.6 ‰  |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 24 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 102 |  1.7 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 47 |  0.8 ‰  |  0.3 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 25 | 1264 | 21.1 ‰ |  12.7 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        