Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 24 | 797 |  2.6 ‰  |  3.5 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 31 | 1796 |  5.9 ‰  |  5.9 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 12 | 370 |  1.2 ‰  |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 180 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| I.E.M. | 4 | 195 |  0.6 ‰  |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.2 ‰  |  0.06 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 237 |  0.8 ‰  |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 7 | 49 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Total | 90 | 3680 | 12.1 ‰ |  12.6 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        